| 单位:万人 | (2013年) |
| 地 区 | |||||
| 城 镇 | #非农业 | 乡 村 | 农 业 | 非农业 | |
| 人 口 | 人 口 | 人 口 | 人 口 | 人 口 | |
| 乌鲁木齐市 | 256.68 | 189.54 | 6.25 | 72.42 | 190.51 |
| 天山区 | 58.61 | 47.47 | 11.14 | 47.47 | |
| 沙依巴克区 | 55.05 | 46.52 | 8.53 | 46.52 | |
| 新市区 | 59.69 | 39.57 | 20.12 | 39.57 | |
| 水磨沟区 | 28.47 | 20.25 | 8.22 | 20.25 | |
| 头屯河区 | 23.06 | 18.45 | 4.61 | 18.45 | |
| 达坂城区 | 3.21 | 1.65 | 1 | 2.45 | 1.76 |
| 米东区 | 27.16 | 15.1 | 0.51 | 12.49 | 15.18 |
| 乌鲁木齐县 | 1.43 | 0.53 | 4.74 | 4.86 | 1.31 |
| 克拉玛依市 | 29.02 | 28.65 | 0.37 | 28.65 | |
| 独山子区 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | ||
| 克拉玛依区 | 19 | 18.81 | 0.19 | 18.81 | |
| 白碱滩区 | 4.07 | 4.05 | 0.02 | 4.05 | |
| 乌尔河区 | 0.23 | 0.07 | 0.16 | 0.07 | |
| 吐鲁番地区 | 46.38 | 15.94 | 17.91 | 46.14 | 18.15 |
| 吐鲁番市 | 28.4 | 8.44 | 19.96 | 8.44 | |
| 鄯善县 | 15.42 | 5.18 | 8.44 | 17.76 | 6.1 |
| 托克逊县 | 2.56 | 2.32 | 9.47 | 8.42 | 3.61 |
| 哈密地区 | 53.89 | 32.29 | 6.95 | 26.57 | 34.27 |
| 哈密市 | 48.02 | 29.98 | 18.04 | 29.98 | |
| 巴里坤哈萨克自治县 | 4.81 | 1.62 | 5.7 | 7.17 | 3.34 |
| 伊吾县 | 1.06 | 0.69 | 1.25 | 1.36 | 0.95 |
| 昌吉回族自治州 | 121.24 | 67.33 | 19.26 | 71.32 | 69.18 |
| 昌吉市 | 36.76 | 23.65 | 13.11 | 23.65 | |
| 阜康市 | 16.92 | 9.65 | 7.27 | 9.65 | |
| 呼图壁县 | 20.34 | 11.75 | 1.53 | 9.43 | 12.44 |
| 玛纳斯县 | 15.23 | 7.25 | 2.35 | 10.06 | 7.52 |
| 奇台县 | 16.33 | 8.57 | 7.87 | 15.28 | 8.92 |
| 吉木萨尔县 | 11.72 | 4.54 | 2.46 | 9.52 | 4.66 |
| 木垒哈萨克自治县 | 3.94 | 1.92 | 5.05 | 6.65 | 2.34 |
| 伊犁哈萨克自治州 | 284.34 | 176.41 | 187.23 | 260.7 | 210.87 |
| 伊犁州直属县(市) | 166.25 | 100.57 | 132.28 | 176.61 | 121.92 |
| 伊宁市 | 53.57 | 35.45 | 18.12 | 35.45 | |
| 奎屯市 | 30.15 | 27.26 | 2.89 | 27.26 | |
| 伊宁县 | 9.38 | 4.75 | 35.47 | 37.85 | 7 |
| 察布查尔锡伯自治县 | 6.58 | 4.88 | 13.21 | 13.23 | 6.56 |
| 霍城县 | 21.84 | 5.88 | 19.45 | 26.11 | 15.18 |
| 巩留县 | 4.01 | 3.08 | 16.79 | 16.46 | 4.34 |
| 新源县 | 27.51 | 7.95 | 5.01 | 23.55 | 8.97 |
| 昭苏县 | 4.78 | 4.92 | 14.34 | 11.93 | 7.19 |
| 特克斯县 | 4.26 | 3.14 | 13.19 | 12.55 | 4.9 |
| 尼勒克县 | 4.17 | 3.26 | 14.82 | 13.92 | 5.07 |
| 塔城地区 | 79.84 | 48.27 | 26.15 | 50.25 | 55.74 |
| 塔城市 | 17.19 | 10.86 | 6.33 | 10.86 | |
| 乌苏市 | 23.14 | 8.14 | 15 | 8.14 | |
| 额敏县 | 11.72 | 9.39 | 10.42 | 8.93 | 13.21 |
| 沙湾县 | 18.73 | 12.44 | 3.15 | 8.34 | 13.54 |
| 托里县 | 4.53 | 3.44 | 5.66 | 6.19 | 4 |
| 裕民县 | 2.03 | 1.97 | 3.95 | 3.03 | 2.95 |
| 和布克赛尔蒙古自治县 | 2.5 | 2.03 | 2.97 | 2.43 | 3.04 |
| 阿勒泰地区 | 38.25 | 27.57 | 28.8 | 33.84 | 33.21 |
| 阿勒泰市 | 23.42 | 15.14 | 8.28 | 15.14 | |
| 布尔津县 | 3.31 | 2.18 | 3.91 | 4.47 | 2.75 |
| 富蕴县 | 3.29 | 2.89 | 6.38 | 5.71 | 3.96 |
| 福海县 | 2.93 | 2.8 | 4.64 | 3.65 | 3.92 |
| 哈巴河县 | 1.93 | 1.8 | 6.88 | 5.74 | 3.07 |
| 青河县 | 1.98 | 1.56 | 4.47 | 4.08 | 2.37 |
| 吉木乃县 | 1.39 | 1.2 | 2.52 | 1.91 | 2 |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 39.38 | 24.37 | 9.66 | 22.15 | 26.89 |
| 博乐市 | 27.13 | 16.73 | 10.4 | 16.73 | |
| 精河县 | 7.8 | 4.49 | 6.58 | 7.99 | 6.39 |
| 温泉县 | 4.45 | 3.15 | 3.08 | 3.76 | 3.77 |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 110.77 | 64.02 | 29.65 | 72.78 | 67.64 |
| 库尔勒市 | 56.86 | 35.41 | 21.45 | 35.41 | |
| 轮台县 | 7.23 | 2.48 | 4.72 | 9.01 | 2.94 |
| 尉犁县 | 6.23 | 4.9 | 4.9 | 5.61 | 5.52 |
| 若羌县 | 2.42 | 1.46 | 1.08 | 1.81 | 1.69 |
| 且末县 | 1.93 | 1.62 | 5.17 | 4.79 | 2.31 |
| 焉耆回族自治县 | 11.18 | 5.73 | 4.92 | 9.77 | 6.33 |
| 和静县 | 17.56 | 8.02 | 2.29 | 11.47 | 8.38 |
| 和硕县 | 4.15 | 2.72 | 3.6 | 4.59 | 3.16 |
| 博湖县 | 3.21 | 1.68 | 2.97 | 4.28 | 1.9 |
| 阿克苏地区 | 157.65 | 71.11 | 88.11 | 167.59 | 78.17 |
| 阿克苏市 | 50.92 | 27.75 | 23.17 | 27.75 | |
| 温宿县 | 16.87 | 6.28 | 8.54 | 18.04 | 7.37 |
| 库车县 | 34.49 | 15.67 | 13.65 | 31 | 17.14 |
| 沙雅县 | 18.55 | 5.5 | 8.33 | 21.03 | 5.85 |
| 新和县 | 5.51 | 2.79 | 12.34 | 14.26 | 3.59 |
| 拜城县 | 8.48 | 4.4 | 15.33 | 18.42 | 5.39 |
| 乌什县 | 7.81 | 3.16 | 14.3 | 18.36 | 3.75 |
| 阿瓦提县 | 14.04 | 4.74 | 11.29 | 19.64 | 5.69 |
| 柯坪县 | 0.98 | 0.82 | 4.33 | 3.67 | 1.64 |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 33.98 | 14.86 | 23.64 | 39.98 | 17.64 |
| 阿图什市 | 26.32 | 9.23 | 17.09 | 9.23 | |
| 阿克陶县 | 4.43 | 2.42 | 16.52 | 17.23 | 3.72 |
| 阿合奇县 | 1.29 | 1.27 | 3.07 | 2.43 | 1.93 |
| 乌恰县 | 1.94 | 1.94 | 4.05 | 3.23 | 2.76 |
| 喀什地区 | 160.31 | 82.22 | 262.51 | 326.57 | 96.25 |
| 喀什市 | 57.11 | 30.19 | 26.92 | 30.19 | |
| 疏附县 | 3.21 | 2.03 | 23.85 | 23.87 | 3.19 |
| 疏勒县 | 10.69 | 3.11 | 24.47 | 30.76 | 4.4 |
| 英吉沙县 | 4.17 | 3.2 | 25.35 | 25.16 | 4.36 |
| 泽普县 | 5.95 | 4.97 | 15.58 | 15.22 | 6.31 |
| 莎车县 | 33.42 | 11.24 | 46.45 | 66.54 | 13.33 |
| 叶城县 | 12.3 | 7.85 | 35.81 | 38.93 | 9.18 |
| 麦盖提县 | 7.2 | 6.63 | 19.38 | 18.43 | 8.15 |
| 岳普湖县 | 6.46 | 2.72 | 10.03 | 12.93 | 3.56 |
| 伽师县 | 4.92 | 3.24 | 37.33 | 37.4 | 4.85 |
| 巴楚县 | 13.35 | 5.83 | 21.83 | 27.66 | 7.52 |
| 塔什库尔干塔吉克自治县 | 1.53 | 1.21 | 2.43 | 2.75 | 1.21 |
| 和田地区 | 75.74 | 29.17 | 139.71 | 178.19 | 37.26 |
| 和田市 | 33.15 | 14.34 | 18.81 | 14.34 | |
| 和田县 | 5.94 | 0.42 | 22.64 | 27.13 | 1.45 |
| 墨玉县 | 12.95 | 3.54 | 41.38 | 49.06 | 5.27 |
| 皮山县 | 7.78 | 4.28 | 19.75 | 21.52 | 6.01 |
| 洛浦县 | 4.31 | 1.94 | 21.53 | 22.74 | 3.1 |
| 策勒县 | 3.01 | 1.53 | 12.95 | 13.53 | 2.43 |
| 于田县 | 7.05 | 2.29 | 19.18 | 22.71 | 3.52 |
| 民丰县 | 1.55 | 0.83 | 2.28 | 2.69 | 1.14 |
| 自治区直辖县级市 | 106.38 | 89.94 | 16.44 | 89.94 | |
| 石河子市 | 62.26 | 58.01 | 4.25 | 58.01 | |
| 阿拉尔市 | 18.61 | 9.68 | 8.93 | 9.68 | |
| 图木舒克市 | 16.41 | 13.65 | 2.76 | 13.65 | |
| 五家渠市 | 9.1 | 8.6 | 0.5 | 8.6 |
| 注:1.各地、州、市城镇人口、乡村人口为2013年公安年报按行政建制划分的人口数。2.各地、州、市农业人口数均含未落常住户口人员。 |